

序号 | 资质名称 | 颁发单位 | 等级 | 承担专业及项目规模 | 服务范围 | 备注 |
1 | 煤炭行业(矿井、露天矿、选煤厂)专业 | 国家住房和城乡建设部 | 甲级 | 煤炭矿井 | ①方案设计②初步设计③施工图设计④职业病防护设施设计⑤节能专篇⑥安全专篇⑦工程总承包⑧项目管理⑨技术管理与服务 | 承接业务无规模限制 |
露天矿 | ||||||
选煤厂 |
注:矿井、露天矿设计类型中包括煤炭地下气化、瓦斯抽采及利用工程、废弃物发电、煤伴生物开发利用等综合利用工程;选煤厂设计类型中包括煤(焦)浆厂、型煤厂。
序号 | 资质名称 | 颁发单位 | 等级 | 承担专业及项目规模 | 服务范围 | 备注 |
2 | 建筑行业(建筑工程) | 国家住房和城乡建设部 | 甲级 | 建筑工程 | ①方案设计②初步设计③施工图设计④工程总承包⑤项目管理⑥技术管理与服务 | 承接业务无规模限制 |
建筑装饰装修工程 | ||||||
建筑幕墙工程 | ||||||
轻型钢结构工程 | ||||||
建筑智能化系统工程 | ||||||
照明工程 | ||||||
消防设施专项工程 |
环境工程专项设计甲级,可承揽业务范围
序号 | 资质名称 | 颁发单位 | 等级 | 承担专业及项目规模 | 服务范围 | 备注 |
3 | 环境工程(大气污染防治)设计 | 国家住房和城乡建设部 | 甲级 | 工业蒸汽锅炉烟气治理 | ①方案设计②初步设计③施工图设计④工程总承包⑤项目管理⑥技术管理与服务 | 承接业务无规模限制 |
发电锅炉烟气治理 | ||||||
工业窑炉烟气治理 | ||||||
其他工业废气治理 |

序号 | 资质名称 | 颁发单位 | 等级 | 承担专业及项目规模 | 服务范围 | 备注 |
4 | 电力行业(变电工程、火力发电、送电工程、新能源工程)专业 | 山东省住建厅 | 乙级 | 限承担变电工程220KV以下 | ①方案设计②初步设计③施工图设计④工程总承包⑤项目管理⑥技术管理与服务 | |
限承担火力发电单机容量50MW以下 | ①方案设计②初步设计③施工图设计④工程总承包⑤项目管理⑥技术管理与服务 | |||||
限承担送电工程220KV以下 | ①方案设计②初步设计③施工图设计④工程总承包⑤项目管理⑥技术管理与服务 | |||||
太阳能、地热、垃圾、秸秆等可再生能源发电工程,无规模限制 | ①方案设计②初步设计③施工图设计④工程总承包⑤项目管理⑥技术管理与服务。 |
序号 | 资质名称 | 颁发单位 | 等级 | 承担专业及项目规模 | 服务范围 | 备注 |
5 | 市政行业(燃气、轨道交通除外) | 省住建厅 | 乙级 | 给水工程 | ①方案设计②初步设计③施工图设计④工程总承包⑤项目管理⑥技术管理与服务 | 可承担中小型项目,具体规模详见下表 |
排水工程 | ||||||
热力工程 | ||||||
道路工程 | ||||||
桥梁工程 | ||||||
环境卫生工程 |
序号 | 建设项目 | 单位 | 中型 | 小型 | 备注 |
6 | 露天铁矿采矿 | 万吨矿石/年 | 60~200 | <60 | |
或万吨矿岩/年 | 300~1000 | <300 | |||
地下铁矿采矿 | 万吨矿石/年 | 30~100 | <30 | ||
铁矿选矿 | 万吨矿石/年 | 60~200 | <60 | ||
砂矿采、选 | 万吨矿石/年 | 100~200 | <l00 | ||
脉矿采、选 | 万吨矿石/年 | 20~100 | <20 | ||
岩金矿采、选 | 吨原矿/日 | 100~500 | <100 | ||
砂金矿采、选 | 采金船斗容(升) | <500 | 无 | ||
砂金矿露天采、选场 | 立方米砂金矿/小时 | 160~320 | <160 |
序号 | 资质名称 | 颁发单位 | 等级 | 承担专业及项目规模 | 服务范围 | 备注 |
7 | 环境工程(固体废物处理处置工程、水污染防治工程、污染修复工程、物理污染防治工程)专业 | 山东省住建厅 | 乙级 | 水污染防治工程 | ①方案设计②初步设计③施工图设计④工程总承包⑤项目管理⑥技术管理与服务。 | 可承担中小型项目,具体规模详见下表 |
固体废物处理处置工程 | ||||||
污染修复工程 | ||||||
物理污染防治工程 |