

可承担业务范围
序号 | 资质名称 | 颁发单位 | 等级 | 可承担业务范围 | 备注 |
1 | 工程勘察专业类岩土工程(勘察) | 国家住房和城乡建设部 | 甲级 | 1、国家重点项目的岩土工程勘察。 2、按《岩土工程勘察规范》(GB 50021)岩土工程勘察等级为甲级的工程。 3、下列工程项目的岩土工程勘察: (1)按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)地基基础设计等级为甲级的工程项目; (2)需要采取特别处理措施的极软弱的或非均质地层,极不稳定的地基;建于严重不良的特殊性岩土上的大、中型项目; (3)有强烈地下水运动干扰、有特殊要求或安全等级为一级的深基坑开挖工程,有特殊工艺要求的超精密设备基础工程,大型深埋过江河)地下管线、涵洞等深埋处理工程,核废料深埋处理工程,高度≥100m的高耸构筑物基础,房屋建筑和市政工程中边坡高度≥15m的岩质边坡工程和高度≥10m的土质边坡工程、其他工程中高度≥30m的岩质边坡工程和高度≥15m的土质边坡工程,特大桥、大桥、大型立交桥(含跨海大桥),大型竖井、巷道、平洞、隧道,地铁、城市轻轨和城市隧道,大型地下洞室、地下储库工程,超重型设备,大型基础托换、基础补强工程,Ⅰ级垃圾填埋场,一、二级工业废渣堆场; (4)大深沉井、沉箱,安全等级为一级的桩基、墩基,特大型、大型桥梁基础,架空索道基础; (5)其他工程设计规模为特大型、大型的建设项目。 | 可承担工程勘察规模不受影响 |
2 | 工程勘察专业类工程测量 | 国家住房和城乡建设部 | 甲级 | 1、国家重点项目的首级控制测量、变形与形变及监测。 2、三等及以上GNSS控制测量,四等及以上导线测量,二等及以上水准测量。 3、大、中城市规划定测量线、拨地。 4、20km2及以上的大比例尺地形图地形测量。 5、国家大型、重点、特殊项目精密工程测量。 6、20km及以上的线路工程测量。 7、总长度20km及以上综合地下管线测量。 8、以下工程的变形与形变测量:地基基础设计等级为甲级的建筑变形,重要古建筑变形,大型市政桥梁变形,重要管线变形,场地滑坡变形。 9、大中型、重点、特殊水利水电工程测量。 10、地铁、轻轨隧道工程测量。 | 可承担工程测量规模不受影响 |
3 | 工程勘察专业类(岩土工程(设计,物探测试检测监测)) | 山东省住房和城乡建设厅 | 乙级 | 1.安全等级为三级的基坑工程,安全等级为三级的边坡工程。 2.一般土层处理后地基承载力300kPa以下的地基处理设计,特殊性岩土作为小型建筑物地基持力层的地基处理设计。 3.复杂程度按有关规范规程划分为简单工程项目的岩土工程设计。 4.其他勘察等级为丙级工程的岩土工程设计。 5.安全等级为二、三级的基坑工程、边坡工程的监测。 6.一般土层处理后,地基承载力300KPa以下的地基处理检测,单桩最大加载在10000kN以下的桩基检测。 7.独立的岩土工程物探、测试、检测项目,无特殊要求的岩土工程监测项目。 8.按《岩土工程勘察规范》(GB 50021)岩土勘察等级为乙级及以下的工程项目涉及的波速测试、地脉动测试。 | |
4 | 工程勘察劳务类(工程钻探)资质 | 山东省住建厅 | 可承担相应的工程钻探劳务 |

可承担业务范围
序号 | 资质名称 | 颁发单位 | 等级 | 可承担业务范围 | 备注 |
1 | 工程测量 | 山东省自然资源厅 | 甲级 | 控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工程测量监理,地域及规模不受限制。 | |
2 | 界线与不动产测绘 | 山东省自然资源厅 | 甲级 | 行政区域界线测绘,地籍测绘、房产测绘、海域权属测绘等不动产测绘,不动产测绘监理,地域及规模不受限制。 | |
3 | 地理信息系统工程 | 山东省自然资源厅 | 甲级 | 地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地面移动测量、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理,地域及规模不受限制。 |

可承担业务范围
序号 | 资质名称 | 颁发单位 | 等级 | 可承担业务范围 | 备注 |
1 | 测绘航空摄影 | 山东省自然资源厅 | 乙级 | 一般航摄、无人飞行器航摄、倾斜航摄, 作业限制范围:不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目。 | |
2 | 摄影测量与遥感 | 山东省自然资源厅 | 乙级 | 摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理,作业限制范围:不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目(线状项目除外)。 | |
3 | 海洋测绘 | 山东省自然资源厅 | 乙级 | 海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量、扫海测量、深度基准测量、海图编制、海洋测绘监理。作业限制范围:不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量。 |