项目名称 | 山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿安全现状评价报告 |
项目简介 | 山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿(以下简称“唐阳煤矿”)位于山东省济宁市汶上县境内,行政区划隶属南站镇。 矿井于1998年7月开工建设,2000年12月31日开始试生产,2001年3月10日正式投产,设计生产能力45万t/a,根据山东省能源局公告(2025年第5号),现矿井生产能力为110万t/a。 矿井采用立井单水平开拓方式,设有主井、副井一对立井,水平标高-305m。矿井采用中央并列式通风,副井进风,主井回风。目前开采3煤层,生产采区为二采区、四采区和五采区。该矿井下现在布置1个采煤工作面、1个备用工作面和5个掘进工作面。采煤工作面采用长壁后退式采煤法,全部垮落法管理顶板,综采放顶煤工艺;掘进工作面采用炮掘和综掘工艺。 该矿现持有的《安全生产许可证》有效期至2025年11月17日。为办理《安全生产许可证》延续,根据《安全生产法》《安全生产许可证条例》《煤矿企业安全生产许可证实施办法》《关于认真贯彻落实<煤矿企业安全生产许可证实施办法>的通知》以及其它相关法律、法规的规定,山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿委托通用技术集团工程设计有限公司承担其安全现状评价工作。 |
项目组组长 | 谭花文 |
项目组成员 | 陶可 张辉 郑祥本 杨新恩 孙卫华 刘海泉 李永斌 |
技术负责人 | 张强 |
过程控制负责人 | 谭国龙 |
报告编写人 | 杨新恩 孙卫华 |
报告审核人 | 张强 |
现场服务时间 | 2025.8.11~12现场调查;2025.8.25复查;2025.8.29修改完善报告 |
报告提交时间 | 2025.8.29 |
